许可证编号 | 项目名称及楼号 | 批准预售面积(㎡) | 住宅(套) | 商业(套/间) |
临房预售证2020189号 | 科正宋都建设项目1#住宅楼 | 2717.49 | 22 | 0 |
临房预售证2020190号 | 科正宋都建设项目2#商住楼 | 2910.21 | 21 | 5 |
临房预售证2020191号 | 科正宋都建设项目3#商住楼 | 2931.16 | 20 | 5 |
临房预售证2020192号 | 科正宋都建设项目5#商住楼 | 2784.27 | 20 | 5 |
合计 | 11343.13 | 83 | 15 | |
临泉县住房和城乡建设局 | ||||
2020年8月31日 |
安徽科正置业有限公司开发建设的宋集科正宋都建设项目1#住宅、2#、3#、5#商住楼位于宋集镇农行东侧,我局已颁发《商品房预售许可证》,现予以公示: